Xiaomi 13 Lite
a8c7fbd9-9711-483e-bd09-b7c05b535b0b.jpg
- برچسب:
- برند:
نقد و بررسی اجمالی
مشخصات فنی شیائومی 13 لایت
Xiaomi 13 Lite
اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 500 یورو | |||
تاریخ معرفی | 26 فوریه 2023 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 8 مارس 2023 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 159.2 در 72.7 در 7.2 میلیمتر | |||
وزن | 171 گرم | |||
جنس پشت | شیشه | |||
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | مشکی آبی روشن صورتی روشن |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | 6.55 اینچ | |||
نوع نمایشگر | AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~402 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.5 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) 1000 نیت (Peak) |
|||
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10+ |
|||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.36 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 644 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|||
رم | 8 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
|||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 23 میلیمتری 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید پوشش 100 درجه 1/2.74 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
|||
دوربین سلفی دوم | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی دوم | تشخیص عمق | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 40 دقیقه | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | |||
بلوتوث | 5.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZS |
امتیاز کاربران به Xiaomi 13 Lite
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از کافی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید